Idade | Hipocorreção no poder da Lio |
≤ 3 meses | 9 D |
6 meses | 7 D |
9 meses | 5 D |
1 ano | 4 D |
1,5 ano | 3 D |
2 anos | 2 D |
3 anos | 1 D |
≥ 4 anos | Emetropia |
Protocolo deste 1999
Idade | Hipocorreção no poder da Lio |
≤ 3 meses | 9 D |
6 meses | 7 D |
9 meses | 5 D |
1 ano | 4 D |
1,5 ano | 3 D |
2 anos | 2 D |
3 anos | 1 D |
≥ 4 anos | Emetropia |
Protocolo deste 1999